【入居対象となる方】
●グループホームの対象となる方は、要支援2又は要介護者であって、認知症の状態にある方のうち少人数による共同生活を営むことに支障がない方です。
●琴平町にお住まいの方。
【入居者さまのご家族】
お気軽にご訪問いただき、ともに行事やレクリエーションに参加するなど、入居者さまと一緒の時間をお過しいただけます。
【利用料金表】
| ■利用料(介護保険適用) | |||
|---|---|---|---|
| 介護保険自己負担額 |
要支援2 | 831円 /1日 | 24,931円 /30日 |
| 要介護1 | 831円 /1日 | 24,930円 /30日 | |
| 要介護2 | 848円 /1日 | 25,440円 /30日 | |
| 要介護3 | 865円 /1日 | 25,950円 /30日 | |
| 要介護4 | 882円 /1日 | 26,460円 /30日 | |
| 要介護5 | 900円 /1日 | 27,000円 /30日 | |
| 医療連携体制加算 | 入居者全員 | 39円 /1日 | 1,170円 /30日 |
| ■加算利用料(実費) | |||
| 居室費用(1ヵ月) | あかね(2F) | 30,450円 | |
| あけぼの(3F) | 33,600円 | ||
| あさひ(4F) | 36,750円 | ||
| 食費(1日) | 朝 食 | 300円 | |
| 昼 食 | 400円 | ||
| 夕 食 | 400円 | ||
| おやつ | 200円 | ||
| 生活運営費(1ヵ月) | 水道・光熱費 | 8,000円 | |
| 日常生活費 | 5,000円 | ||
| ■利用料合計(1ヵ月30日として計算) | |||
| あかね(2F)利用の場合 | 108,550円~110,620円 | ||
| あけぼの(3F)利用の場合 | 111,800円~113,770円 | ||
| あさひ(4F)利用の場合 | 114,850円~116,920円 | ||
※入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として1日につき30円が加算されます。また、今後の介護保険制度における運用制度ならびに介護報酬単位の決定により変更になることがあります。
※その他、理容、美容代、おむつ代等は自己負担となります。
◆お問い合せ先 TEL:0877-73-0811 (担当:酒井)